iTrans.ir
سفارش ترجمه
خانه
راهنما
چگونه سفارش ترجمه دهیم
تماس با ما
ترجمه فوری
راهنمای استفاده از سایت
API
بیشتر...
پرسش و پاسخ
قیمت ترجمه
ثبت نام
ورود
021-66989400
021-66989500
0935-173-0404
نشانی و اطلاعات تماس
تگ labeled
جزئیات خدمات ترجمه در ترجمه تخصصی
diagnostic imaging technique for measuring the metabolic activity of cells
JID:BDR AID:27 /FLA [m5G; v1.152; Prn:14/05/2015; 16:34] P.1 (1-15)
Information Sciences 293 (2015) 275–298
Information Sciences 293 (2015) 275–298
Information Sciences 293 (2015) 275–298
Information Sciences 293 (2015) 275–298
Information Sciences 293 (2015) 275–298
Information Sciences 293 (2015) 275–298
Information Sciences 293 (2015) 275–298
Information Sciences 293 (2015) 275–298
HAN 16-ch09-393-442-9780123814791 2011/6/1 3:22 Page 432 #40
HAN 16-ch09-393-442-9780123814791 2011/6/1 3:22 Page 433 #41
adapt to fluctuation of the object appearance, and incorpo- (tracking, learning, detection), which combined the random